Osobne v Brne | do tří dnů |
Osobne v Prahe | utorok 21. januára |
Výdajné miesto | utorok 21. januára |
Prepravnou spoločnosťou | utorok 21. januára |
Píniové oriešky jso lúpaná semienka šišiek typu borovice (pínie Pinus pinea) rastúci v stredomorí.
Píniové oriešky kalorická hodnota / energia (na 100 g): 2840 kJ / 678 kcal. Bielkoviny: 14 g. Sacharidy: 4 g. Tuky: 68,6 g.
Dávkovanie: Polovicu až celú hrsť denne, nutné dobre rozžuť, alebo vopred pomlieť.
Použitie: Do šalátov, plniek, pest, múčnikov, na pečivo alebo na priamu konzumáciu.
Krajina pôvodu: Čína
Hmotnosť: 1000 g
Skladovanie: V uzavretej nádobe, rýchlo sa kazí.
Výrobce | AWA superfoods |
SuperPotraviny, potraviny | Brainfood, Draslík, Energie a vitalita, Fosfor, Minerály, Ořechy a oříšky, Paleo strava, Podpora růstu vlasů a nehtů, Posílení imunity, Pro diabetiky, Pro sportovce, Pro vegany, Proteiny - bílkoviny, Růst svalové hmoty, Semínka a ořechy, Snídaňové směsi, Vápník - calcium, Vitamin B1, thiamin, Vitamin B2, riboflavin, Vitamin B3, niacin, Vitamin B6, pyridoxin, Vitamin B9, kyselina listová, Vitamin E, Vitamin K, VItamíny, Vláknina, Výživa pro mozek, paměť, Zdravé zažívání, Železo |
Superpotraviny seznam | Piniové oříšky |
Hmotnost | 1 kg |
Rozsah hmotnosti | 1kg a více |
Zaměření | Antioxidanty, Bezlepkové potraviny, Deprese, Energie a výkonnost, Imunita, Mozek, paměť a koncentrace, Omega mastné kyseliny, Proteiny, Regenerace organismu, Stres |
Antioxidanty | Áno |
Bezlepkové potraviny | Áno |
Deprese | Áno |
Energie a výkonnost | Áno |
Cholesterol | Áno |
Imunita | Áno |
Mozek, paměť a koncentrace | Áno |
Omega mastné kyseliny | Áno |
Proteiny | Áno |
Regenerace organismu | Áno |
Vnější tlak | Áno |
Související kategorie: | |
Zaměrení: | |
Léčivé látky: |
VÝPRODEJ ! se SLEVOU až 49% |
Osobný odber Voderady zadarmo! |