| Osobne v Brne | do tří dnů |
| Osobne v Prahe | utorok 9. decembra |
| Výdajné miesto | utorok 9. decembra |
| Prepravnou spoločnosťou | utorok 9. decembra |
d% BIO čučoriedkový prášok, silný antioxidant, superpotravina, zdroj vlákniny.
Použitie: do jogurtov, müsli, zmrzlinových pohárov
Krajina pôvodu: Fínsko
Hmotnosť: P g
| Nutričné ??hodnoty td> | vo d g výrobku td> Tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energie td> | ov kcal /> 9 kJ td> Tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bielkoviny td> | 5 g td> Tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sacharidy td> | U g td> Tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8O z toho: cukry td> | "g td> Tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuk td> | 0,8 g td> Tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cholesterol td> | 0 mg td> Tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vláknina td> | 31 g td> Tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sodík td> | 0,022 g td> Tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| antokyaníny td> |
? 0 ± 2 mg Td> Tr> Tbody> Table>
Popis
|