| Osobne v Brne | do tří dnů |
| Osobne v Prahe | utorok 9. decembra |
| Výdajné miesto | utorok 9. decembra |
| Prepravnou spoločnosťou | utorok 9. decembra |
Výťažok z mladého zeleného jačmeňa je živým, prírodným, čistým a komplexným nápojom, ktorý zasýti organizmus a dodá mu celý rad výživných látok. Jačmeň Aktif je alternatíva v porovnateľnej kvalite ako jačmeň Green Ways.
Jačmeň sušená šťava x jačmeň drvená tráva
Země původu: Utah, USA, sušená šťáva z výhonků mladého zeleného ječmene
Výrobce: Zelený obchod, s.r.o., Lipská 2444/4, Brno - Žabovřesky 616 00
Hmotnost: 250 g, balení vystačí přibližně na 80 dní
Dávkování a příprava šťávy z ječmene: 1 čajová lžička = 1 gram (dospělí, děti od 3 let 1/2 čajové lžičky denně), velikost ve vlažné vodě (150 ml) – nejlépe šej krém (lžičkou rozmíchaný prášek je mírně hořký), 2 × dno pro dobrou míru
Nápoj zo zeleného jačmeňa sa môže zmiešať s paradajkovou alebo mrkvovou šťavou.
Pohárik Jačmeňa AktiF po ránu dodá Vášmu telu energiu na celý deň!
Skladovanie: sucho a temno
| Nutričné ??analýza vo d g - Rozbor z Českej akreditovaného laboratória viď fotogaléria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energia | 2c.2kcal /} 3kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bielkoviny | ". 4g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sacharidy | 25.5g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - z toho cukry | 21.8g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuky | 5.19g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 3.25g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soľ | 0.05g
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobce | Zelený obchod, Aktif |
| SuperPotraviny, potraviny | Brainfood, Detoxikace organismu, Draslík, Energie a vitalita, Fosfor, Hořčík - magnézium, Mangan, Minerály, Paleo strava, Posílení imunity, Pro diabetiky, Pro vegany, Proteiny - bílkoviny, Přípravky na hubnutí, Růst svalové hmoty, Vápník - calcium, Vitamin B1, thiamin, Vitamin B2, riboflavin, Vitamin B5, kyselina pantotenová, Vitamin B7 biotin, Vitamin B9, kyselina listová, Vitamin C, Vitamin E, VItamíny, Zdravé zažívání, Zelené potraviny, Zelené potraviny, greenfood, Zinek |
| Superpotraviny seznam | Ječmen |
| Hmotnost | 0.25 kg |
| Rozsah hmotnosti | 0,25 kg |
| Zaměření | Antioxidanty, Bezlepkové potraviny, Deprese, Detoxikace, Energie a výkonnost, Hubnutí, Imunita, Proteiny, Regenerace organismu, Stres |
| Antioxidanty | Áno |
| Bezlepkové potraviny | Áno |
| Deprese | Áno |
| Detoxikace | Áno |
| Energie a výkonnost | Áno |
| Hubnutí | Áno |
| Cholesterol | Áno |
| Imunita | Áno |
| Proteiny | Áno |
| Regenerace organismu | Áno |
| Vnější tlak | Áno |
| Související kategorie: | |
| Zaměrení: | |
| Léčivé látky: |
![]() |
VÝPRODEJ ! se SLEVOU až 49% |
![]() |
Osobný odber Voderady zadarmo! |