Osobne v Brne | na vyžiadanie |
Osobne v Prahe | na vyžiadanie |
Výdajné miesto | na vyžiadanie |
Prepravnou spoločnosťou | na vyžiadanie |
Bio kokosový cukor sa získava z nektáru kvetov kokosovej palmy.
Kokosový cukor patrí k zdravým dochucovadlám, ktoré sú pre naše telo prospešné. Kokosový cukor sa získava z kokosových kvetov. Kokosový cukor má karamelovú príchuť. Vďaka svojmu nízkemu glykemickému indexu ho môžu používať aj mierni diabetici. Kokosový cukor je bohatý na minerály a vitamíny B.
Chuť: Kryštáliky majú jemne karamelovú chuť.
Zloženie: d% bio kokosový cukor
Hmotnosť: d g
Krajina pôvodu: Indonézia
Použitie: Môžete pridať do kávy, smoothies, teplých aj studených nápojov. Používa sa tiež do rôznych dezertov namiesto bieleho cukru.
NUTRIČNÉ HODNOTY v kokosovom cukru:
Nutričné ??hodnoty td> | vo d g výrobku td> Tr> | ||||||||||||||||||||||||
Energetická hodnota ??td> | L6,6 kJ / 3Z, 9 kcal td> Tr> | ||||||||||||||||||||||||
Tuky td> | 1,02 g td> Tr> | ||||||||||||||||||||||||
8O z toho nasýtené mastné kyseliny td> | 0,9 g td> Tr> | ||||||||||||||||||||||||
Sacharidy td> | ^, 6 g td> Tr> | ||||||||||||||||||||||||
8O z toho cukry: td> | O g td> Tr> | ||||||||||||||||||||||||
fruktóza td> | 1,4 g td> Tr> | ||||||||||||||||||||||||
glukóza td> | 0,9 g td> Tr> | ||||||||||||||||||||||||
Bielkoviny td> | 0,8 g td> Tr> | ||||||||||||||||||||||||
Soli td> | 0,} g td>
Tr>
Tbody>
Table>
Recenzia je prevzatá z heureka.skzatím moc nevím, mám poprvé*** Recenzia je prevzatá z heureka.skSmíchám si jej vždy s třtinovým cukrem. Tato kombinace mi max.vyhovuje. PopisHodnotenie
|