Osobne v Brne | zítra |
Osobne v Prahe | do tří dnů |
Výdajné miesto | do tří dnů |
Prepravnou spoločnosťou | do tří dnů |
Aronia melanocarpa, arónia čierny, čierna jarabina 8O synonymá pre purpurovo čierne jedlé plody, ktoré začínajú byť veľmi populárny pre vysoký výskyt antioxidantov, trieslovín a vitamínov.
Viac o arónie 8O čierny žeriav
Nutričných hodnoty: td> | g na d g td> Tr> Thead> | ||||||||||||||||||||||
Celkový obsah tuku td> | 4,5 td> Tr> | ||||||||||||||||||||||
Mastných kyselín nasýtené mastné kyseliny td> | 1,2 td> Tr> | ||||||||||||||||||||||
jednoduchých nenas. kys. td> | 0,6 td> Tr> | ||||||||||||||||||||||
zlož. nenasýtených kys. td> | 2,8 td> Tr> | ||||||||||||||||||||||
Obsah bielkovín td> | 6,9 td> Tr> | ||||||||||||||||||||||
Vlákniny td> | 6,2 td> Tr> | ||||||||||||||||||||||
Obsah sacharidov td> | 27,3 td> Tr> | ||||||||||||||||||||||
z toho cukry td> | 9,5 td> Tr> | ||||||||||||||||||||||
Sodík td> | lt0,0001 td> Tr> | ||||||||||||||||||||||
Energetická hodnota ??td> | J8 kJ / ± kcal td>
Tr>
Tbody>
Table>
Balenie: d g, sušený prášok v BIO kvalite plodov arónie Krajina pôvodu: Nemecko Použitie: Rovnako ako sušené plody arónie je prášok vhodný napr. Do jogurtov, dezertov, müsli a ďalších zmesí. Varianty aronia
Popis
![]() |