Osobne v Brne | zítra |
Osobne v Prahe | do tří dnů |
Výdajné miesto | do tří dnů |
Prepravnou spoločnosťou | do tří dnů |
Brusnice sú silným a veľmi obľúbeným prírodným antioxidantom. Majú nadštandardne vysoký obsah prírodných minerálov, vitamínov, stopových prvkov, organických kyselín, vlákniny a polyfenolov.
pomáha sa zápaly
silný antioxidant
blahodarne pôsobí na obličky, močový mechúr, močovú trubicu a prostatu
prospieva pri kĺbovom reumatizme
posilňuje prirodzenú obranyschopnosť organizmu
pomáha pri infekciách močového ústrojenstva
Použitie: Plody brusníc a prášok môžeme požiť do müsli, jogurtov. Dodajú zaujímavú chuť pečeným koláčom, avšak svoje použitie nájdu aj pri príprave mäsitých pokrmov.
Zloženie: d% BIO prášok z plodov brusníc
Dávkovanie: 18Ó2 čajové lyžičky denne, rozmiešajte v pohári vody, prípadne v inej tekutine. Vhodný aj do jugurtů a müsli.
Hmotnosť: P g
Nutričné ??hodnoty td> | vo d g výrobku td> Tr> Thead> | ||||||||||||||||||||||||||||
Energetická hodnota ??td> | ť kcal / -5 kJ td> Tr> | ||||||||||||||||||||||||||||
Bielkoviny td> | 3 g td> Tr> | ||||||||||||||||||||||||||||
Sacharidy td> | Q g td> Tr> | ||||||||||||||||||||||||||||
z toho cukry td> | 17 g td> Tr> | ||||||||||||||||||||||||||||
Tuk td> | 2 g td> Tr> | ||||||||||||||||||||||||||||
Cholesterol td> | 0 mg td> Tr> | ||||||||||||||||||||||||||||
Vláknina td> | 27 g td> Tr> | ||||||||||||||||||||||||||||
Sodík td> | 0,0Y g td> Tr> | ||||||||||||||||||||||||||||
Antokyaníny td> | x mg td> Tr> | ||||||||||||||||||||||||||||
proantokyanidiny td> | 2 <0 +/- d mg td>
Tr>
Tbody>
Table>
Popis
|